新院区出诊一览表(2023年2月13日-2月19日)
发布时间:2023-02-13 17:02
本文来源: 系统
分享到:
科室 | 日期 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | |
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | ||
心血管内科 | 上午 | 周永刚 | 李长龙 | 刘青 | 陈雁琳 | 何浩 | 停诊 | 停诊 | |
下午 | 周永刚 | 李长龙 | 刘青 | 陈雁琳 | 何浩 | 停诊 | 停诊 | ||
呼吸与危重症医学科(一区) | 上午 | 张红 | 巫雪娇 | 共用诊室 | |||||
下午 | 张红 | 巫雪娇 | |||||||
呼吸与危重症医学科(二区) | 上午 | 曹莉 | 罗思 | 陈丹敏 | |||||
下午 | 曹莉 | 罗思 | 陈丹敏 | ||||||
消化内科 | 上午 | 万金鹏 | 杨元素 | 共用诊室 | |||||
骨科 | 上午 | 陈建榕 | 唐维才 | 刘再伟 | 苏万富 | 陈林 | 陈建榕 | 唐维才 | |
神经医学、颌面外科 | 上午 | 住院部 | |||||||
下午 | 住院部 | ||||||||
肿瘤科 | 上午 | 朱文鉴 | 周晓蓉 | 罗丹 | 周晓蓉 | 周晓蓉 | |||
下午 | 周晓蓉 | ||||||||
风湿免疫科/核医学/肾内科 | 上午 | 王建 | 马方伟 | 马方伟 | 刘婷婷 | 共用诊室 | |||
下午 | 王建 | 马方伟 | 马方伟 | 刘婷婷 | |||||
皮肤科 | 上午 | 王银芳 | 汪晓鲜 | 罗江林 | 曹雪萍 | 曹雪萍 | |||
下午 | 王银芳 | 汪晓鲜 | 罗江林 | 曹雪萍 | 王银芳 | ||||
中医内科/肝胰脾胃专科 | 上午 | 唐友琴 | 寸家元 | 罗伦才 | |||||
下午 | 寸家元 | 罗伦才 | |||||||
康复科 | 上午 | 沙开静 | 罗勤 | 朱洪玉 | 周卫红 | 张荣鹏 | 谢晋萌 | 赖小燕 | |
下午 | 沙开静 | 罗勤 | 朱洪玉 | 周卫红 | 张荣鹏 | 谢晋萌 | 赖小燕 | ||
彝族医药研究室 | 上午/下午 | 沙学忠 | 沙学忠 | 沙学忠 | 沙学忠 | 沙学忠 | |||
心身医学门诊 | 下午:叶露 | 上午:叶露 | |||||||
心理咨询与治疗门诊 | 上午 | 孙菁 | |||||||
下午17:00-18:00 | 吉晓丽 | 吉晓丽 | 吉晓丽 |
扫一扫 手机端浏览
